Купить СИП панели по цене завода производителя СИП Ателье (г. Киев)
Преимущества СИП панелей, производимых СИП Ателье:
- Самый широкий ассортимент в Украине, собственное производство, услуги раскроя;
- В производстве СИП панелей мы используем только безопасные для здоровья материалы. Это подтверждено тестами используемой продукции, сертификатами качества, сертификатами безопасности и экологическими выводами;
- Склеивание слоев СИП панелей производим под прессом однокомпонентным полиуретановым клеем TM Leeson (Великобритания), для обеспечения их наивысшей конструктивной прочности и надежности;
- Под заказ производим СИП панели любой нестандартной комплектации и конфигурации;
- Делаем профессиональный раскрой СИП панелей любой геометрии и сложности;
- Оптовым покупателям и дилерам предоставляем особые условия и скидки;
- Доставляем заказы по всей Украине и в Европу.
Лучшие цены на СИП панели от производителя в Украине
Все позиции СИП панелей представленные в каталоге поставляются с выборкой пенополистирола по периметру, для упрощения их последующего соединения в составе несущих конструкций дома. Стандартная глубина выборки в СИП панелях под соединительный брус — 30 мм по периметру. Выборка включена в цену и ее глубина может быть изменена по требованию заказчика без изменения стоимости.
СИП панели с OSB-3 TM «Egger»
№ | Толщина панели, мм. | Площадь панели, м.кв. | Состав: OSB/ ПСБ-С-25 / OSB мм. | Пенополистирол, ПСБ-С-25 (ТУ) | Пенополистирол, ПСБ-С-25 (ГОСТ) | Пенополистирол, Neopor | |||
Цена за 1 м.кв., грн. | Цена за панель, грн. | Цена за 1 м.кв., грн. | Цена за панель, грн. | Цена за 1 м.кв., грн. | Цена за панель, грн. | ||||
Заводская высота панели 2500 мм. стандартная ширина 1250 мм. | |||||||||
1 | 70 | 3,125 | 10 / 50 / 10 | 504 | 1574 | 528 | 1649 | 543 | 1698 |
2 | 120 | 3,125 | 10 / 100 / 10 | 576 | 1799 | 630 | 1968 | 655 | 2046 |
3 | 160 | 3,125 | 10 / 140 / 10 | 633 | 1979 | 706 | 2208 | 744 | 2325 |
4 | 164 | 3,125 | 12/ 140/ 12 | 701 | 2191 | 774 | 2420 | 812 | 2538 |
5 | 170 | 3,125 | 10/ 150/ 10 | 648 | 2024 | 726 | 2268 | 766 | 2395 |
6 | 174 | 3,125 | 12/ 150/ 12 | 716 | 2236 | 794 | 2480 | 834 | 2608 |
7 | 200 | 3,125 | 10 / 180 / 10 | 691 | 2159 | 783 | 2448 | 833 | 2604 |
8 | 202 | 3,125 | 12 / 180 / 10 | 725 | 2265 | 817 | 2554 | 867 | 2711 |
9 | 204 | 3,125 | 12/ 180/ 12 | 759 | 2371 | 851 | 2660 | 901 | 2817 |
10 | 220 | 3,125 | 10/ 200/ 10 | 720 | 2249 | 822 | 2568 | 878 | 2744 |
11 | 224 | 3,125 | 12 / 200 / 12 | 788 | 2461 | 890 | 2780 | 946 | 2956 |
Заводская высота панели 2800 мм. стандартная ширина 1250 мм. | |||||||||
1 | 70 | 3,500 | 10 / 50 / 10 | 549 | 1920 | 574 | 2010 | 591 | 2069 |
2 | 120 | 3,500 | 10/ 100/ 10 | 626 | 2190 | 677 | 2370 | 711 | 2487 |
3 | 160 | 3,500 | 10 / 140 / 10 | 687 | 2406 | 759 | 2658 | 806 | 2822 |
4 | 164 | 3,500 | 12/ 140/ 12 | 745 | 2606 | 817 | 2858 | 863 | 3022 |
5 | 170 | 3,500 | 10 / 150 / 10 | 703 | 2460 | 780 | 2730 | 830 | 2906 |
6 | 174 | 3,500 | 12 / 150 / 12 | 760 | 2660 | 837 | 2930 | 887 | 3106 |
7 | 200 | 3,500 | 10 / 180 / 10 | 749 | 2622 | 833 | 2917 | 902 | 3157 |
8 | 202 | 3,500 | 12/ 180/ 10 | 778 | 2722 | 862 | 3016 | 930 | 3257 |
9 | 204 | 3,500 | 12/ 180/ 12 | 806 | 2822 | 890 | 3115 | 959 | 3357 |
10 | 220 | 3,500 | 10/ 200/ 10 | 780 | 2730 | 865 | 3028 | 950 | 3324 |
11 | 224 | 3,500 | 12 / 200 / 12 | 837 | 2930 | 921 | 3224 | 1007 | 3524 |
12 | 264 | 3,500 | 12 / 240 / 12 | 899 | 3146 | 1002 | 3506 | 1103 | 3859 |
*- по желанию заказчика для производства СИП возможно использование украинских OSB плит «Кроно-Украина»
**- для производства панелей применяется английский полиуретановый клей ТМ «Leeson»
Если вы не нашли в нашем предложении SIP панели с необходимыми характеристиками, вы можете обратиться к нам напрямую и сделать заказ на любую нестандартную конфигурацию.
CИП панели «ЕВРОСТАНДАРТ №1» с OSB-3 TM «Egger»
№ | Толщина панели, мм. | Площадь панели, м.кв. | Состав: OSB/ NEOPOR / OSB | ПБС-С-25 Neopor | |
Цена за 1 м.кв., грн. | Цена за панель, грн. | ||||
Заводская высота панели 2500 мм. стандартная ширина 1250 мм. | |||||
1 | 130 | 3,125 | 15 / 100 / 15 | 826 | 2581 |
2 | 170 | 3,125 | 15 / 140 / 15 | 915 | 2860 |
3 | 200 | 3,125 | 15 / 170 / 15 | 982 | 3070 |
4 | 230 | 3,125 | 15 / 200 / 15 | 1049 | 3279 |
5 | 270 | 3,125 | 15 / 240 / 15 | 1138 | 3558 |
* — для производства панелей применяется английский полиуретановый клей ТМ «Leeson»
CИП панели «ЕВРОСТАНДАРТ №2» с OSB-3 TM «Kronospan»
№ | Толщина панели, мм. | Площадь панели, м.кв. | Состав, мм: OSB/Пенополистирол/ OSB | ПБС-С-25 Neopor | |
Цена за 1 м.кв. | Цена за панель | ||||
Заводская высота панели 2500 мм. стандартная ширина 1250 мм. | |||||
1 | 130 | 3,125 | 15 / 100 / 15 | 418 | 1307 |
2 | 170 | 3,125 | 15 / 140 / 15 | 541 | 1692 |
3 | 200 | 3,125 | 15 / 170 / 15 | 574 | 1793 |
4 | 230 | 3,125 | 15 / 200 / 15 | 606 | 1894 |
5 | 270 | 3,125 | 15 / 240 / 15 | 649 | 2029 |
* — для производства панелей применяется английский полиуретановый клей ТМ «Leeson»
Лучшие цены на СИП панели!
Название | Толщина мм | Цена грн/ шт | Цена грн/ м.кв. |
Панели для перегородок | 120 | от 1524 | от 488 |
Панели для стен | 160 | от 1696 | от 543 |
Панели для крыши | 200 | от 1869 | от 598 |
Панели пола и перекрытия | 202 | от 1959 | от 627 |
Евростандарт | 170 | от 2383 | от 762 |
Если вы не нашли в нашем каталоге СИП панель с необходимыми характеристиками, вы можете обратиться к нам напрямую и сделать заказ на любую нестандартную конфигурацию.